Sekretaris Jurusan Teknik Sipil - Fakultas Teknik - Universitas Negeri Malang - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 922,1 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
12 Agustus 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
K3hMQS84
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 922,1 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp 922,1 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 922,1 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sutrisno Dekan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 3,6 M | Laporan |
| 2019 | Sutrisno Ketua Departemen | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 3,5 M | Laporan |
| 2019 | Sutrisno Dekan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,8 M | Laporan |
| 2019 | Sutrisno Kepala Subbagian Bagian Umum Dan Sarana Akademik | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 555,2 jt | Laporan |
| 2019 | Sutrisno Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 331,4 jt | Laporan |
| 2019 | Sutrisno Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 305,9 jt | Laporan |
| 2018 | Sutrisno Ketua Departemen | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2018 | Sutrisno Dekan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,8 M | Laporan |
| 2018 | Sutrisno Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2018 | Sutrisno Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 542,6 jt | Laporan |
| 2018 | Sutrisno Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 271,4 jt | Laporan |
| 2016 | Sutrisno Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar / Kepala Sub Bagian Verifikasi Dana Rutin Dan Pembangunan - Universitas Sumatera Utara | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,6 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.