Ketua Jurusan Ilmu Kelautan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta bersih
Rp 331,2 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 438,3 jt
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 107,1 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
2024-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
L3Vpcmd0
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2024
Total sumber
Rp 331,2 jt
Subtotal - hutang
Rp 331,2 jt
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zulkifli Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin & Pembangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 446,5 jt | Laporan |
| 2024 | Zulkifli Dekan Fbs | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 415,2 jt | Laporan |
| 2024 | Zulkifli Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp -121,3 jt | Laporan |
| 2023 | Zulkifli Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin & Pembangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 447,7 jt | Laporan |
| 2023 | Zulkifli Dekan Fbs | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 342,7 jt | Laporan |
| 2023 | Zulkifli Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 39,7 jt | Laporan |
| 2022 | Zulkifli Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin & Pembangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 492,7 jt | Laporan |
| 2022 | Zulkifli Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Dan Kuliah Kerja Nyata | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 38,2 jt | Laporan |
| 2021 | Zulkifli Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin & Pembangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 492,5 jt | Laporan |
| 2021 | Zulkifli Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Dan Kuliah Kerja Nyata | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 38,2 jt | Laporan |
| 2026 | Zulkifli Kepala Subbagian Pembinaan | Kejaksaan Republik Indonesia | Rp 783,4 jt | Laporan |
| 2026 | Zulkifli Kepala Seksi Perencanaan Dan Pembangunan Prasarana | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu | Rp 407,2 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
3 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 290 M2/150 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hasil Sendiri
Rp 220,4 jt
2.
Tanah Seluas 137 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri
Rp 35 jt
3.
Tanah Seluas 300 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 290 M2/150 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hasil Sendiri | Rp 220,4 jt |
| Tanah Seluas 137 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri | Rp 35 jt |
| Tanah Seluas 300 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Toyota Rush 1.5 S M/T Tahun 2017, Hasil Sendiri
Rp 140 jt
2.
Motor, Honda Spd Mtr Solo Tahun 2021, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
3.
Motor, Honda Spd Mtr Solo Tahun 2016, Hasil Sendiri
Rp 7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Rush 1.5 S M/T Tahun 2017, Hasil Sendiri | Rp 140 jt |
| Motor, Honda Spd Mtr Solo Tahun 2021, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
| Motor, Honda Spd Mtr Solo Tahun 2016, Hasil Sendiri | Rp 7 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 107,1 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 107,1 jt |
Kas & setara kas
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 5,6 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 285.239
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 5,6 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 285.239 |