Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar - Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn
Total harta bersih
Rp 2,8 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 3 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 150 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
31 Desember 2021
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
M1drZmQw
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2021
Total sumber
Rp 2,8 M
Subtotal - hutang
Rp 2,8 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2025 | Ismail Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp -175,9 jt | Laporan |
| 2024 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2024 | Ismail Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp -150,4 jt | Laporan |
| 2023 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 850,9 jt | Laporan |
| 2022 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 649,2 jt | Laporan |
| 2021 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 720,5 jt | Laporan |
| 2021 | Ismail Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 134,1 jt | Laporan |
| 2020 | Ismail Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 716,3 jt | Laporan |
| 2020 | Ismail Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 146,6 jt | Laporan |
| 2019 | Ismail Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 448,3 jt | Laporan |
| 2019 | Ismail Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 120,6 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
5 item
1.
Tanah Seluas 4930 M2 Di Kab / Kota Probolinggo, Hasil Sendiri
Rp 750 jt
2.
Tanah Seluas 5193 M2 Di Kab / Kota Probolinggo, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 142 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri
Rp 500 jt
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 135 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri
Rp 500 jt
5.
Tanah Seluas 143 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri
Rp 500 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Seluas 4930 M2 Di Kab / Kota Probolinggo, Hasil Sendiri | Rp 750 jt |
| Tanah Seluas 5193 M2 Di Kab / Kota Probolinggo, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 142 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 135 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
| Tanah Seluas 143 M2 Di Kab / Kota Kota Probolinggo , Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 150 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 150 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Hyundai Trajet Tahun 2004, Hasil Sendiri
Rp 65 jt
2.
Motor, Honda Vario Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 20 jt
3.
Motor, Honda Beat Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 14 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Hyundai Trajet Tahun 2004, Hasil Sendiri | Rp 65 jt |
| Motor, Honda Vario Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 20 jt |
| Motor, Honda Beat Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 14 jt |
Kas & setara kas
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 8 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 8 jt |