Calon Wakil Walikota - Kpud (Calon Kepala Daerah)
Total harta bersih
Rp 4,7 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 4,7 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
2024-08-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
MStRZ0VB
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2024
Total sumber
Rp 4,7 M
Subtotal - hutang
Rp 4,7 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Muhammad Ridwan Anggota Dprk | Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang | Rp 6 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Divisi Kinerja Dan Portofolio Perusahaan | Pt Indonesia Asahan Aluminium | Rp 5,8 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Komandan Satuan Brigade Mobil | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 4,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Bagian | Pemerintah Kabupaten Bandung | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Bagian | Pt Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Holding Perkebunan | Rp 4,4 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kuasa Pengguna Anggaran | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Hakim | Mahkamah Agung | Rp 2 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Rp 1,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Auditor | Pemerintah Kabupaten Natuna | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Dan Penyuluhan | Kementerian Keuangan | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Bendahara | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Rp 1,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
17 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 236 M2/236 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 500 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 687 M2/687 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 250 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 132 M2/132 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 221 jt
4.
Tanah Seluas 126 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 175 jt
5.
Tanah Seluas 309 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 175 jt
6.
Tanah Seluas 9315 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 140 jt
7.
Tanah Seluas 315 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta
Rp 125 jt
8.
Tanah Seluas 153 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 115 jt
9.
Tanah Seluas 112 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 110 jt
10.
Tanah Dan Bangunan Seluas 275 M2/275 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 100 jt
11.
Tanah Seluas 480 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 92,6 jt
12.
Tanah Dan Bangunan Seluas 722 M2/722 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta
Rp 55 jt
13.
Tanah Dan Bangunan Seluas 154 M2/154 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta
Rp 53 jt
14.
Tanah Seluas 729 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta
Rp 50 jt
15.
Tanah Dan Bangunan Seluas 75 M2/75 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 50 jt
16.
Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/83 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 40 jt
17.
Tanah Seluas 240 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri
Rp 25,2 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 236 M2/236 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 687 M2/687 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 250 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 132 M2/132 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 221 jt |
| Tanah Seluas 126 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Tanah Seluas 309 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Tanah Seluas 9315 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 140 jt |
| Tanah Seluas 315 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta | Rp 125 jt |
| Tanah Seluas 153 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 115 jt |
| Tanah Seluas 112 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 110 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 275 M2/275 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 100 jt |
| Tanah Seluas 480 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 92,6 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 722 M2/722 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta | Rp 55 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 154 M2/154 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta | Rp 53 jt |
| Tanah Seluas 729 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hibah Dengan Akta | Rp 50 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 75 M2/75 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 50 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/83 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 40 jt |
| Tanah Seluas 240 M2 Di Kab / Kota Kota Baubau , Hasil Sendiri | Rp 25,2 jt |
Kas & setara kas
4 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1,6 M
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 145,8 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 100 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7,3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1,6 M |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 145,8 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 100 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7,3 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Mitsubishi Truck Tahun 2009, Hasil Sendiri
Rp 280 jt
2.
Mobil, Mitsubishi Pick Up Tahun 2016, Hasil Sendiri
Rp 150 jt
3.
Mobil, Mitsubishi Pick Up Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 135 jt
4.
Motor, Suzuki Sepeda Motor Tahun 2007, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Mitsubishi Truck Tahun 2009, Hasil Sendiri | Rp 280 jt |
| Mobil, Mitsubishi Pick Up Tahun 2016, Hasil Sendiri | Rp 150 jt |
| Mobil, Mitsubishi Pick Up Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 135 jt |
| Motor, Suzuki Sepeda Motor Tahun 2007, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
Harta bergerak lain
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 22 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 22 jt |