Calon Direktur - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 597 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 967,9 jt
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 370,9 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
13 Januari 2020
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
MjBhdWlB
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2020
Total sumber
Rp 597 jt
Subtotal - hutang
Rp 597 jt
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Hendra Gunawan Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi/ Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2018 | Hendra Gunawan Kepala Sub Bagian | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 259,6 jt | Laporan |
| 2026 | Hendra Gunawan Calon Anggota Dprd | Kpu (Calon Anggota Dprd) | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2026 | Hendra Gunawan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 582,1 jt | Laporan |
| 2026 | Hendra Gunawan Kepala Biro | Pemerintah Provinsi Bengkulu | Rp 456,5 jt | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Sr Engineer Dwi Performance Evaluation | Pt Pertamina (Persero) | Rp 4,9 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Athan Ri Di Paris Perancis | Tentara Nasional Indonesia | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Direktur Keuangan, Sdm Dan Umum | Pt Jasa Marga (Persero) Tbk | Rp 3,8 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi | Rp 3,5 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Kepala Bidang | Pemerintah Kota Cimahi | Rp 3 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Evp Sales Planning & Marketing Strategy | Pt Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2025 | Hendra Gunawan Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara Ic | Kementerian Keuangan | Rp 2,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
4 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 256 M2/60 M2 Di Kab / Kota Kota Batam , Hasil Sendiri
Rp 650 jt
2.
Tanah Seluas 14193 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta
Rp 80 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 2100 M2/30 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta
Rp 80 jt
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 22545 M2/100 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta
Rp 40 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 256 M2/60 M2 Di Kab / Kota Kota Batam , Hasil Sendiri | Rp 650 jt |
| Tanah Seluas 14193 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta | Rp 80 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 2100 M2/30 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta | Rp 80 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 22545 M2/100 M2 Di Kab / Kota Barelang, Hibah Tanpa Akta | Rp 40 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 370,9 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 370,9 jt |
Harta bergerak lain
6 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 34,1 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 13,5 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 6 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 2 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1 jt
6.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 300.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 34,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 13,5 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 6 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 2 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 300.000 |
Kas & setara kas
9 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 14,4 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10,8 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10,3 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7,3 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 5,4 jt
6.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 5,3 jt
7.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 211.000
8.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 148.811
9.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 50.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 14,4 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10,8 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 5,4 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 5,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 211.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 148.811 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 50.000 |
Kendaraan
2 item
1.
Motor, Honda Revo Sepeda Motor Tahun 2010, Hasil Sendiri
Rp 4 jt
2.
Motor, Yamaha Mio Sepeda Motor Tahun 2007, Hasil Sendiri
Rp 3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Motor, Honda Revo Sepeda Motor Tahun 2010, Hasil Sendiri | Rp 4 jt |
| Motor, Yamaha Mio Sepeda Motor Tahun 2007, Hasil Sendiri | Rp 3 jt |