Kepala Kampung Restu Baru - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
Total harta bersih
Rp 554,1 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 564,4 jt
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 10,3 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
2023-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
NXdISHM0
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2023
Total sumber
Rp 554,1 jt
Subtotal - hutang
Rp 554,1 jt
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sutrisno Kepala Kampung Putra Buyut | Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah | Rp 130,9 jt | Laporan |
| 2026 | Sutrisno Kepala Kepolisian Sektor Pakis Aji | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 443,9 jt | Laporan |
| 2026 | Sutrisno Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 142,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Satuan Supply Chain Management | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 6,1 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Divisi (L4/Deputi Direktur Madya) - Direktorat Pengawasan Bank Swasta 4 | Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) | Rp 5,8 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Pemeriksa Bea Dan Cukai Pertama/Ahli Pertama | Kementerian Keuangan | Rp 5,4 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Kantor Pertanahan | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 5,1 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Desa Clekatakan | Pemerintah Kabupaten Pemalang | Rp 5 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Divisi | Pt Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Holding Perkebunan | Rp 3,8 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Rp 3,4 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Puskesmas | Pemerintah Kabupaten Purworejo | Rp 3,3 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Seksi Limbah B3 | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat | Rp 3,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
1 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 731 M2/84 M2 Di Kab / Kota Lampung Tengah, Hasil Sendiri
Rp 500 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 731 M2/84 M2 Di Kab / Kota Lampung Tengah, Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Toyota Kijang Standart Kf 50 Tahun 1995, Hasil Sendiri
Rp 35 jt
2.
Motor, Nmax Nmax Abs Tahun 2017, Hasil Sendiri
Rp 10 jt
3.
Motor, Bit Bit Injeksi Tahun 2018, Hasil Sendiri
Rp 7 jt
4.
Lainnya, Poligon Sepeda Gunung Tahun 2019, Hasil Sendiri
Rp 500.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Kijang Standart Kf 50 Tahun 1995, Hasil Sendiri | Rp 35 jt |
| Motor, Nmax Nmax Abs Tahun 2017, Hasil Sendiri | Rp 10 jt |
| Motor, Bit Bit Injeksi Tahun 2018, Hasil Sendiri | Rp 7 jt |
| Lainnya, Poligon Sepeda Gunung Tahun 2019, Hasil Sendiri | Rp 500.000 |
Harta bergerak lain
16 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 3 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1,4 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1,1 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 900.000
6.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 900.000
7.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 800.000
8.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 800.000
9.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 700.000
10.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 600.000
11.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 500.000
12.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 60.000
13.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 50.000
14.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 32.500
15.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 20.000
16.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 15.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1,4 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 900.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 900.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 800.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 800.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 700.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 600.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 500.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 60.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 50.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 32.500 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 20.000 |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 15.000 |
Hutang
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 3 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 300.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 300.000 |
Kas & setara kas
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 23.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 23.000 |