Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana - Biro Hukum Dan Organisasi - Kementerian Kesehatan
Total harta bersih
Rp 1,2 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
23 Maret 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
OFpkMUtW
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 1,2 M
Tahun
2016
Total sumber
Rp 1,2 M
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 1,2 M
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mulyadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Kesehatan | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2023 | Mulyadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Kesehatan | Rp 4,4 M | Laporan |
| 2022 | Mulyadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Kesehatan | Rp 3,9 M | Laporan |
| 2021 | Mulyadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Kesehatan | Rp 4 M | Laporan |
| 2017 | Mulyadi Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Kesehatan | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2016 | Mulyadi Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Kementerian Kesehatan | Rp 949,6 jt | Laporan |
| 2016 | Mulyadi Kepala Bagian Tata Usaha - Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan - Sekretariat Jenderal | Kementerian Kesehatan | Rp 748,9 jt | Laporan |
| 2015 | Mulyadi Kepala Bagian Ketatalaksanaan Dan Akuntabilitas Kinerja - Biro Hukum Dan Organisasi | Kementerian Kesehatan | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2015 | Mulyadi Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga - Pusat Komunikasi Publik | Kementerian Kesehatan | Rp 628,9 jt | Laporan |
| 2015 | Mulyadi Bendahara / Staf Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur | Kementerian Kesehatan | Rp 526,3 jt | Laporan |
| 2026 | Mulyadi Direktur | Pemerintah Kabupaten Madiun | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2026 | Mulyadi Kepala Urusan Umum | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 467 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.