Dekan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta bersih
Rp 5,9 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 5,9 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
2025-01-01
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
OU1ya0J2
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2025
Total sumber
Rp 5,9 M
Subtotal - hutang
Rp 5,9 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Neneng Kartiwi Kepala Subbagian Umum | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2024 | Neneng Heryati Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2024 | Neneng Sri Wulan Ketua Program Studi Pgsd Kampus Upi Purwakarta | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2024 | Neneng Yanti Khozanatu Lahpan Kepala Lembaga | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2024 | Neneng Widyastuti Kepala Bagian Umum | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 564 jt | Laporan |
| 2024 | Neneng Noerhasanah M Bendahara Pengeluaran | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 436,3 jt | Laporan |
| 2024 | Neneng Rachmawati Aden S Bendahara | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 277,3 jt | Laporan |
| 2023 | Neneng Heryati Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2023 | Neneng Kartiwi Kepala Subbagian Umum | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2023 | Neneng Sri Wulan Ketua Program Studi Pgsd Kampus Upi Purwakarta | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2023 | Neneng Yanti Khozanatu Lahpan Kepala Lembaga | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 986,1 jt | Laporan |
| 2023 | Neneng Apriani Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bpp) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 638,4 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
5 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 140.4 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri
Rp 2 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 516 M2/300 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri
Rp 1 M
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 33 M2/33 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hasil Sendiri
Rp 700 jt
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 21 M2/21 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Pusat , Hasil Sendiri
Rp 330 jt
5.
Tanah Dan Bangunan Seluas 5.93 M2/5.93 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri
Rp 250 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 140.4 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri | Rp 2 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 516 M2/300 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri | Rp 1 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 33 M2/33 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hasil Sendiri | Rp 700 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 21 M2/21 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Pusat , Hasil Sendiri | Rp 330 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 5.93 M2/5.93 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri | Rp 250 jt |
Kas & setara kas
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1,3 M
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1,3 M |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Toyota Minibus Tahun 2022, Hasil Sendiri
Rp 180 jt
2.
Mobil, Suzuki Minibus Tahun 2022, Hasil Sendiri
Rp 98 jt
3.
Motor, Honda Solo Tahun 2012, Hasil Sendiri
Rp 7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Minibus Tahun 2022, Hasil Sendiri | Rp 180 jt |
| Mobil, Suzuki Minibus Tahun 2022, Hasil Sendiri | Rp 98 jt |
| Motor, Honda Solo Tahun 2012, Hasil Sendiri | Rp 7 jt |
Harta bergerak lain
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 19,5 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 11,1 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 19,5 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 11,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7 jt |