Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Total harta bersih
Rp 4,6 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 4,6 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 77,8 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
2018-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
Q2FLeGhX
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2018
Total sumber
Rp 4,6 M
Subtotal - hutang
Rp 4,6 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Muhammad Ridwan Anggota Dprk | Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang | Rp 6 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Divisi Kinerja Dan Portofolio Perusahaan | Pt Indonesia Asahan Aluminium | Rp 5,8 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Komandan Satuan Brigade Mobil | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 4,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Bagian | Pemerintah Kabupaten Bandung | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Bagian | Pt Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Holding Perkebunan | Rp 4,4 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kuasa Pengguna Anggaran | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Hakim | Mahkamah Agung | Rp 2 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Rp 1,7 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Auditor | Pemerintah Kabupaten Natuna | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Dan Penyuluhan | Kementerian Keuangan | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Bendahara | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Ridwan Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Rp 1,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
5 item
1.
Tanah Seluas 1155 M2 Di Kab / Kota Pontianak, Hasil Sendiri
Rp 3 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 234 M2/120 M2 Di Kab / Kota Pontianak, Hasil Sendiri
Rp 450 jt
3.
Tanah Seluas 150 M2 Di Kab / Kota Kota Pontianak , Hasil Sendiri
Rp 300 jt
4.
Tanah Seluas 299 M2 Di Kab / Kota Kubu Raya, Hasil Sendiri
Rp 100 jt
5.
Tanah Seluas 216 M2 Di Kab / Kota Kubu Raya, Hasil Sendiri
Rp 60 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Seluas 1155 M2 Di Kab / Kota Pontianak, Hasil Sendiri | Rp 3 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 234 M2/120 M2 Di Kab / Kota Pontianak, Hasil Sendiri | Rp 450 jt |
| Tanah Seluas 150 M2 Di Kab / Kota Kota Pontianak , Hasil Sendiri | Rp 300 jt |
| Tanah Seluas 299 M2 Di Kab / Kota Kubu Raya, Hasil Sendiri | Rp 100 jt |
| Tanah Seluas 216 M2 Di Kab / Kota Kubu Raya, Hasil Sendiri | Rp 60 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Nissan X-Trail 25 At Tahun 2016, Hasil Sendiri
Rp 350 jt
2.
Motor, Honda Cbr Sepeda Motor ` Tahun 2006, Hasil Sendiri
Rp 17 jt
3.
Motor, Honda Sepeda Motor ` Tahun 2012, Hasil Sendiri
Rp 7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Nissan X-Trail 25 At Tahun 2016, Hasil Sendiri | Rp 350 jt |
| Motor, Honda Cbr Sepeda Motor ` Tahun 2006, Hasil Sendiri | Rp 17 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor ` Tahun 2012, Hasil Sendiri | Rp 7 jt |
Kas & setara kas
4 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 111,2 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 38,5 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 28,3 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 25,2 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 111,2 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 38,5 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 28,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 25,2 jt |
Harta bergerak lain
8 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 90 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 24 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7 jt
6.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7 jt
7.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 4 jt
8.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 4 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 90 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 24 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 4 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 4 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 77,8 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 77,8 jt |