Jabatan tidak tersedia -
Total harta bersih
Rp 1,4 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
20 Juni 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
QVAwU2N6
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 1,4 M
Tahun
2016
Total sumber
Rp 1,4 M
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 1,4 M
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agus Feriyanto Kanit 3 Satreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 11 jt | Laporan |
| 2016 | Agus Barata Jabatan tidak tersedia | - | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2016 | Agus Jaya Said Jabatan tidak tersedia | - | Rp 2,6 M | Laporan |
| 2016 | Agustinus Dapa Taka Jabatan tidak tersedia | - | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2016 | Agus Purwanto Jabatan tidak tersedia | - | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2016 | Agus Kusnandang Jabatan tidak tersedia | - | Rp 2 M | Laporan |
| 2016 | Agus Suryantono Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2016 | Agus Trisusanto Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2016 | Agus Hermawan Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2016 | Agustama, Drs., M.Kes,apt Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2016 | Agusti Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2016 | Agus Sucipto Jabatan tidak tersedia | - | Rp 1,2 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.