Bendahara Penerimaan - Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iii Pangkalpinang - Kementerian Kesehatan
Total harta bersih
Rp 462 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
18 April 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
QXFSQ1JE
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 462 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp 462 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 462 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rosita Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2024 | Rosita Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2023 | Rosita Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 2,3 M | Laporan |
| 2022 | Rosita Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 2,3 M | Laporan |
| 2015 | Rosita Bendahara Penerimaan - Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iii Pangkalpinang | Kementerian Kesehatan | Rp 462 jt | Laporan |
| 2026 | Rosita Kepala Seksi Sosial Kelurahan Baru | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp 182,5 jt | Laporan |
| 2025 | Rosita Kepala Kantor Cabang Pratama C/D | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 4,8 M | Laporan |
| 2025 | Rosita Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 3,8 M | Laporan |
| 2025 | Rosita Kepala Badan | Pemerintah Kota Metro | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2025 | Rosita Hakim Adhoc | Mahkamah Agung | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Rosita Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk) | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Rosita Fungsional Madya | Pemerintah Kabupaten Sanggau | Rp 723 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.