Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Kopertis Wilayah Xi - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 752,6 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
13 Juni 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
Qk1qY3JJ
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 752,6 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp 752,6 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 752,6 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Junaidi Wakil Rektor Bidang Perencanaan Dan Kerja Sama | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2019 | Junaidi Kepala Subbagian Kepegawaian | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 476,7 jt | Laporan |
| 2019 | Junaidi Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 435,8 jt | Laporan |
| 2019 | Junaidi Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 367,5 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Kepala Subbagian Kepegawaian | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 511,5 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 431,8 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Kepala Subbagian Pendidikan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 369,5 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 292,8 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Kepala Subbagian Perencanaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 269,4 jt | Laporan |
| 2018 | Junaidi Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 183 jt | Laporan |
| 2017 | Junaidi Kepala Subbagian Kepegawaian | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 511,5 jt | Laporan |
| 2017 | Junaidi Kepala Bagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 432,3 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.