Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Bandar - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Total harta bersih
Rp 93 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
QlN5cnlX
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 93 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 93 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 93 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sudirman Kanit 2 Satreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 2 M | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 805 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Kepolisian Sektor Serba Jadi | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 645 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Panit 2 Unit 4 Subdit 3 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 395,6 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kasatlantas | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 315,8 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Kepolisian Sektor Mendawai | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 127,3 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Panit 1 Unit Reskrim Polsek Lubuk Kilangan | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 42,7 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Bendahara Penerima | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 17 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Kepolisian Sektor Sangir Jujuan | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -53,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Kepolisian Sektor Kajuara | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -119,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sudirman Kepala Kepolisian Sektor Uluiwoi | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -150 jt | Laporan |
| 2024 | Sudirman Kanit 2 Satreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 2 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.