Kepala Satuan Intelijen Keamanan - Kepolisian Resor Gayo Lues - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Total harta bersih
Rp 58 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
1 April 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
SC9xSWxF
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 58 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 58 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 58 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Iskandar Kanit 1 Satresnarkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 877,8 jt | Laporan |
| 2026 | Iskandar Kepala Kepolisian Sektor Batu Benawa | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 186,6 jt | Laporan |
| 2025 | Iskandar Kanit 2 Subdit 1 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 920 jt | Laporan |
| 2025 | Iskandar Kanitgakkum Satlantas | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 875,6 jt | Laporan |
| 2025 | Iskandar Kepala Kepolisian Sektor Bangun Rejo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 385 jt | Laporan |
| 2025 | Iskandar Panit 2 Unit 3 Subdit 2 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 47 jt | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kasatresnarkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kanit 1 Satresnarkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 882,8 jt | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kanit 2 Subdit 2 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 848 jt | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kepala Kepolisian Sektor Setia Bakti | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 544 jt | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kepala Kepolisian Sektor Bangun Rejo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 385 jt | Laporan |
| 2024 | Iskandar Kepala Kepolisian Sektor Puding Besar | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 229,7 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.