Anggota Dprd - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Total harta bersih
Rp 1,2 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 1,2 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 50 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
2018-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
SUxaY3lH
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2018
Total sumber
Rp 1,2 M
Subtotal - hutang
Rp 1,2 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Farida Kepala Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Divisi | Pt Permodalan Nasional Madani | Rp 3,3 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Puskesmas | Pemerintah Kota Mataram | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Dinas | Pemerintah Kota Metro | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2025 | Farida Jaksa Fungsional | Kejaksaan Republik Indonesia | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Penelaah Keberatan | Kementerian Keuangan | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Pemeriksa Paten | Kementerian Hukum | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Anggota | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp 1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp 946,1 jt | Laporan |
| 2025 | Farida Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp 772,9 jt | Laporan |
| 2025 | Farida Bendahara | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Rp 738,5 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
10 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 211.5 M2/211.5 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 250 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 20 M2/25 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 175 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 213.5 M2/213.5 M2 Di Kab / Kota Muaro Jambi, Hasil Sendiri
Rp 150 jt
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 63 M2/63 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 100 jt
5.
Tanah Dan Bangunan Seluas 3.515 M2/34 M2 Di Kab / Kota Tanjung Jabung Timur, Hasil Sendiri
Rp 95 jt
6.
Tanah Dan Bangunan Seluas 277 M2/277 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 90 jt
7.
Tanah Dan Bangunan Seluas 200 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 65 jt
8.
Tanah Dan Bangunan Seluas 262 M2/262 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 52 jt
9.
Tanah Dan Bangunan Seluas 120 M2/128 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri
Rp 50 jt
10.
Tanah Dan Bangunan Seluas 40 M2/1190 M2 Di Kab / Kota Tanjung Jabung Timur, Hasil Sendiri
Rp 10 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 211.5 M2/211.5 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 250 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 20 M2/25 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 213.5 M2/213.5 M2 Di Kab / Kota Muaro Jambi, Hasil Sendiri | Rp 150 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 63 M2/63 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 100 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 3.515 M2/34 M2 Di Kab / Kota Tanjung Jabung Timur, Hasil Sendiri | Rp 95 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 277 M2/277 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 90 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 200 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 65 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 262 M2/262 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 52 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 120 M2/128 M2 Di Kab / Kota Kota Jambi , Hasil Sendiri | Rp 50 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 40 M2/1190 M2 Di Kab / Kota Tanjung Jabung Timur, Hasil Sendiri | Rp 10 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Toyota Minibuss Tahun 2007, Hasil Sendiri
Rp 150 jt
2.
Motor, Yamaha 2dp Non Abs Tahun 2016, Hasil Sendiri
Rp 8 jt
3.
Motor, Yamaha Se88 Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 8 jt
4.
Motor, Yamaha 30c (Jupiter.Z ) Tahun 2009, Hasil Sendiri
Rp 7,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Minibuss Tahun 2007, Hasil Sendiri | Rp 150 jt |
| Motor, Yamaha 2dp Non Abs Tahun 2016, Hasil Sendiri | Rp 8 jt |
| Motor, Yamaha Se88 Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 8 jt |
| Motor, Yamaha 30c (Jupiter.Z ) Tahun 2009, Hasil Sendiri | Rp 7,5 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 50 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 50 jt |