Kepala Sub Bagian Kepegawaian - Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Sumatera Utara - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 10 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
28 April 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
SWNHcFow
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 10 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp 10 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 10 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ismail Bendahara Pengeluaran Pembantu | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 534 jt | Laporan |
| 2018 | Ismail Ketua Jurusan Matematika | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 665,1 jt | Laporan |
| 2018 | Ismail Ketua Jurusan Matematika | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 655,2 jt | Laporan |
| 2018 | Ismail Bendahara Pengeluaran Pembantu | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 529 jt | Laporan |
| 2016 | Ismail Bendahara Pengeluaran Pembantu - Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 187 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Pelalawan | Rp 682,4 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 310 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Bendahara | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 1 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Pejabat Fungsional Auditor | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Rp -117,1 jt | Laporan |
| 2025 | Ismail Sekretaris Jenderal | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Rp 70,9 M | Laporan |
| 2025 | Ismail Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat | Rp 22,6 M | Laporan |
| 2025 | Ismail Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dki Jakarta | Rp 12,3 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.