Kepala Dinas - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Total harta bersih
Rp 921,9 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 940,6 jt
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 18,7 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2018
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
Sy8vMllo
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2018
Total sumber
Rp 921,9 jt
Subtotal - hutang
Rp 921,9 jt
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ismail Kepala Sdn 19 Tempilang | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 194,1 jt | Laporan |
| 2020 | Ismail Kepala Sekolah | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 194,1 jt | Laporan |
| 2019 | Ismail Kepala Sekolah | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 160 jt | Laporan |
| 2018 | Ismail Kepala Sekolah | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 229 jt | Laporan |
| 2017 | Ismail Kepala Dinas | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 801,3 jt | Laporan |
| 2017 | Ismail Kepala Sekolah | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 0 | Laporan |
| 2015 | Ismail Kepala Pelaksana Harian - Badan Narkotika | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | Rp 648,3 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Pelalawan | Rp 682,4 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 310 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Bendahara | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 1 jt | Laporan |
| 2026 | Ismail Pejabat Fungsional Auditor | Pemerintah Kota Lhokseumawe | Rp -117,1 jt | Laporan |
| 2025 | Ismail Sekretaris Jenderal | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Rp 70,9 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
5 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 325 M2/156 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri
Rp 180 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 1456 M2/24 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri
Rp 95 jt
3.
Tanah Seluas 225 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri
Rp 47 jt
4.
Tanah Seluas 110 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri
Rp 22 jt
5.
Tanah Seluas 110 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri
Rp 22 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 325 M2/156 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri | Rp 180 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 1456 M2/24 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri | Rp 95 jt |
| Tanah Seluas 225 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri | Rp 47 jt |
| Tanah Seluas 110 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri | Rp 22 jt |
| Tanah Seluas 110 M2 Di Kab / Kota Bangka Barat, Hasil Sendiri | Rp 22 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Honda Honda H-Rv Ru1 1.5 S Mt Ckd Tahun 2017, Hasil Sendiri
Rp 292 jt
2.
Motor, Honda Vario Tahun 2017, Hasil Sendiri
Rp 33 jt
3.
Motor, Yamaha Vega Zr Sepeda Motor Tahun 2011, Hasil Sendiri
Rp 5,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Honda Honda H-Rv Ru1 1.5 S Mt Ckd Tahun 2017, Hasil Sendiri | Rp 292 jt |
| Motor, Honda Vario Tahun 2017, Hasil Sendiri | Rp 33 jt |
| Motor, Yamaha Vega Zr Sepeda Motor Tahun 2011, Hasil Sendiri | Rp 5,5 jt |
Harta bergerak lain
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 125 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 125 jt |
Kas & setara kas
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 116,6 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 2,3 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 189.571
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 116,6 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 2,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 189.571 |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 18,7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 18,7 jt |