Asisten Bidang Administrasi - Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Total harta bersih
Rp 781 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
24 November 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
T0M4Zkl2
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 781 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 781 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 781 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ahmad Bendahara Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap | Rp 14,9 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Wakil Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya | Rp 12 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Inspektur | Kementerian Perhubungan | Rp 7,4 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Kepala Dinas | Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | Rp 6,7 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Sekretaris | Pemerintah Kota Makassar | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Sekretaris | Pemerintah Kota Bima | Rp 3,4 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Sekretaris | Pemerintah Kabupaten Ketapang | Rp 3,2 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Auditor Madya | Kementerian Kesehatan | Rp 3 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Ketua Satuan Pengawas Internal | Kementerian Kesehatan | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Penyuluhan Kehutanan Madya | Pemerintah Provinsi Lampung | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Panitera | Mahkamah Agung | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Ahmad Assistant Manager Operasi Pembangkit | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 1,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.