Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar - Kementerian Kesehatan
Total harta bersih
Rp 128,9 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
T1p5ek1u
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 128,9 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 128,9 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 128,9 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Indra Jaya Kepala Subbagian Informasi Dan Evaluasi | Kementerian Kesehatan | Rp 3,4 M | Laporan |
| 2019 | Indra Jaya Kepala Subbagian Informasi Dan Evaluasi | Kementerian Kesehatan | Rp 2 M | Laporan |
| 2018 | Indra Jaya Kepala Subbagian Informasi Dan Evaluasi | Kementerian Kesehatan | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2015 | Indra Jaya Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Program Dan Informasi / Kepala Sub Bagian Data Dan Informasi | Kementerian Kesehatan | Rp 28,9 jt | Laporan |
| 2015 | Indra Jaya Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iii Palangka Raya | Kementerian Kesehatan | Rp 22,5 jt | Laporan |
| 2026 | Indra Jaya Kepala Kepolisian Sektor Mandah | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2026 | Indra Jaya Bendahara Penerima | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 863,8 jt | Laporan |
| 2025 | Indra Jaya Manager Quality Assurance Dan Pengendalian Pemeliharaan Area I | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 3,5 M | Laporan |
| 2025 | Indra Jaya Kepala Bidang | Pemerintah Kota Padang | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Indra Jaya Kepala Seksi Lingkungan Hidup | Pemerintah Kabupaten Karimun | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Indra Jaya Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Indra Jaya Pemeriksa Pajak | Kementerian Keuangan | Rp 1,2 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.