Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa - Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta - Kementerian Kesehatan
Total harta bersih
Rp -36 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
26 Januari 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
TklHZ2p2
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 36 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp -36 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
-Rp 36 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ismail Kepala Balai | Kementerian Kesehatan | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2024 | Ismail Kepala Balai | Kementerian Kesehatan | Rp 1 M | Laporan |
| 2023 | Ismail Kepala Balai | Kementerian Kesehatan | Rp 984,1 jt | Laporan |
| 2022 | Ismail Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 704 jt | Laporan |
| 2021 | Ismail Kepala Subbagian Administrasi Umum | Kementerian Kesehatan | Rp 609,1 jt | Laporan |
| 2020 | Ismail Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Kesehatan | Rp 452,4 jt | Laporan |
| 2019 | Ismail Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Kesehatan | Rp 391,2 jt | Laporan |
| 2018 | Ismail Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Kesehatan | Rp 481 jt | Laporan |
| 2017 | Ismail Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Kesehatan | Rp 558,8 jt | Laporan |
| 2016 | Ismail Ketua Unit Layanan Pengadaan - Politeknik Kesehatan Aceh | Kementerian Kesehatan | Rp 4 M | Laporan |
| 2015 | Ismail Kepala Sub Bagian Tata Usaha - Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam | Kementerian Kesehatan | Rp 0 | Laporan |
| 2026 | Ismail Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Pelalawan | Rp 682,4 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.