Kepala Pusat Pengembangan, Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Pendidikan - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 599,5 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
TzIwWEZU
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 599,5 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 599,5 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 599,5 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Razali Wakil Dekan Iii Fakultas Kedokteran Hewan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 959 jt | Laporan |
| 2019 | Razali Kepala Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 470,8 jt | Laporan |
| 2018 | Razali Koordinator Program Studi | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2018 | Razali Wakil Dekan Iii Fakultas Kedokteran Hewan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 925,5 jt | Laporan |
| 2018 | Razali Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 603,1 jt | Laporan |
| 2018 | Razali Kepala Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 460,7 jt | Laporan |
| 2017 | Razali Wakil Dekan Iii Fakultas Kedokteran Hewan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 873 jt | Laporan |
| 2017 | Razali Kepala Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 457,8 jt | Laporan |
| 2016 | Razali Wakil Dekan Iii - Fakultas Kedokteran Hewan - Universitas Syiah Kuala | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 183 jt | Laporan |
| 2016 | Razali Kepala Sub Bagian Perlengkapan - Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Sumatera Utara | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 151,4 jt | Laporan |
| 2016 | Razali Kepala Sub Bagian Akademik Dan Kemahasiswaan - Politeknik Negeri Lhokseumawe | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 0 | Laporan |
| 2015 | Razali Kepala Pusat P4mp - Politeknik Negeri Bengkalis | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 420,7 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.