Kepala Desa - Pemerintah Kabupaten Banjar
Total harta bersih
Rp 514,5 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 534,5 jt
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 20 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
2024-10-25
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
U1l1RzQ0
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2024
Total sumber
Rp 514,5 jt
Subtotal - hutang
Rp 514,5 jt
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Abdul Kadir Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman | Rp 16,5 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Sekretaris | Pemerintah Kabupaten Situbondo | Rp 3,2 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Bendahara Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Anggota Tim Pelaksana Pada Tim Psiap | Kementerian Keuangan | Rp 2,4 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (Ppbj) | Pemerintah Kabupaten Wajo | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Kepala Bagian | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Analis Kebijakan Ahli Muda | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Panitera | Mahkamah Agung | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Kuasa Pengguna Anggaran | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Assistant Manager Fasilitas Dan Sarana | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 969,7 jt | Laporan |
| 2025 | Abdul Kadir Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp 606,1 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
8 item
1.
Tanah Seluas 30000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Warisan
Rp 100 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 520 M2/77 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 70 jt
3.
Tanah Seluas 10000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 40 jt
4.
Tanah Seluas 10000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 40 jt
5.
Tanah Seluas 5000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 30 jt
6.
Tanah Seluas 7500 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 25 jt
7.
Tanah Seluas 5000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 20 jt
8.
Tanah Seluas 4000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Seluas 30000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Warisan | Rp 100 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 520 M2/77 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 70 jt |
| Tanah Seluas 10000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 40 jt |
| Tanah Seluas 10000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 40 jt |
| Tanah Seluas 5000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 30 jt |
| Tanah Seluas 7500 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 25 jt |
| Tanah Seluas 5000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 20 jt |
| Tanah Seluas 4000 M2 Di Kab / Kota Banjar, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
Harta bergerak lain
4 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 75 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 9 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 75 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 9 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 3 jt |
Kas & setara kas
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 40 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 40 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 40 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 40 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7,5 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 20 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 20 jt |
Kendaraan
1 item
1.
Motor, Honda F1c02n28l020 A/T Tahun 2019, Hasil Sendiri
Rp 10 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Motor, Honda F1c02n28l020 A/T Tahun 2019, Hasil Sendiri | Rp 10 jt |