Kepala Jurusan Bahasa Dan Sastra Inggris - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 155 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
UDQ0b2oy
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 155 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 155 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 155 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rudi Hartono Kepala Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, & Info Kemhs | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2018 | Rudi Hartono Kepala Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, & Info Kemhs | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2018 | Rudi Hartono Kepala Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, & Info Kemhs | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2018 | Rudi Hartono Wakil Dekan I | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 588,7 jt | Laporan |
| 2017 | Rudi Hartono Wakil Dekan I | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 0 | Laporan |
| 2016 | Rudi Hartono Wakil Dekan I - Fakultas Kehutanan - Universitas Sumatera Utara | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 402,9 jt | Laporan |
| 2016 | Rudi Hartono Ketua Jurusan Bahasa Dan Sastra Inggris - Fakultas Bahasa Dan Seni - Universitas Negeri Semarang | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 115 jt | Laporan |
| 2026 | Rudi Hartono Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 460,6 jt | Laporan |
| 2026 | Rudi Hartono Kepala Kepolisian Sektor Waplau | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 223,4 jt | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Badan | Badan Narkotika Nasional (Bnn) | Rp 5,4 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Desa Majasto | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | Rp 2,7 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.