Koordinator Program Studi Magister(S2) Pendidikan Biologi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta bersih
Rp 11,9 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 11,9 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
31 Desember 2025
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
UDRDaUIw
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2025
Total sumber
Rp 11,9 M
Subtotal - hutang
Rp 11,9 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fitrawaty Ketua Prodi S2 Ilmu Ekonomi Fe | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 4,7 M | Laporan |
| 2024 | Fitra Arda Sekretaris | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 2,4 M | Laporan |
| 2024 | Fitra Dharma Wakil Direktur Bidang Umum | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2024 | Fitrah Yuliani Sabara Pejabat Pengadaan Ut Kendari | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2024 | Fitra Gustiar Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 729,1 jt | Laporan |
| 2024 | Fitra Rifwan Koordinator Prodi Pendidikan Teknik Bangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 539 jt | Laporan |
| 2024 | Fitrayansyah Ketua/Koordinator Program Studi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 436,5 jt | Laporan |
| 2024 | Fitrah Sari Islami Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 240 jt | Laporan |
| 2024 | Fitra Jaya Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 15 jt | Laporan |
| 2024 | Fitra Oliyan Koordinator Prodi D-Iii Akuntansi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 5,6 jt | Laporan |
| 2024 | Fitra Adi Darwito Utomo Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp -87,9 jt | Laporan |
| 2023 | Fitrawaty Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pps | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | Rp 4 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
6 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 874 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta
Rp 4 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 433 M2/400 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hadiah
Rp 3 M
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 1001 M2/400 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta
Rp 2 M
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 186 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta
Rp 1,5 M
5.
Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hadiah
Rp 600 jt
6.
Tanah Dan Bangunan Seluas 290 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta
Rp 350 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 874 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta | Rp 4 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 433 M2/400 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hadiah | Rp 3 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 1001 M2/400 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta | Rp 2 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 186 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta | Rp 1,5 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hadiah | Rp 600 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 290 M2/100 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hibah Tanpa Akta | Rp 350 jt |
Kendaraan
1 item
1.
Mobil, Honda Honda Hrv Tahun 2023, Hadiah
Rp 350 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Honda Honda Hrv Tahun 2023, Hadiah | Rp 350 jt |
Harta bergerak lain
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 50 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 50 jt |
Kas & setara kas
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10 jt |