Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk - Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
Total harta bersih
Rp 382,4 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
30 Maret 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
UXdGNHNY
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 382,4 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 382,4 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 382,4 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sunarto Kepala Biro | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 4,4 M | Laporan |
| 2025 | Sunarto Inspektur | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2024 | Sunarto Kepala Biro | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2024 | Sunarto Kepala Perwakilan | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 763 jt | Laporan |
| 2023 | Sunarto Inspektur | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2023 | Sunarto Kepala Perwakilan | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 544,4 jt | Laporan |
| 2022 | Sunarto Inspektur | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2021 | Sunarto Inspektur | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2019 | Sunarto Kepala Bagian Pelaksana Anggaran | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 1 M | Laporan |
| 2018 | Sunarto Kepala Bagian Pelaksana Anggaran | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 879,3 jt | Laporan |
| 2017 | Sunarto Kepala Bagian Pelaksana Anggaran | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 740,9 jt | Laporan |
| 2016 | Sunarto Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara | Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | Rp 575,9 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.