Direktur Badan Usaha Bandar Udara Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Total harta bersih
Rp 3,6 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 3,6 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
2021-01-29
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
Vk0yaWVO
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2021
Total sumber
Rp 3,6 M
Subtotal - hutang
Rp 3,6 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Amran Kepala Seksi Perawatan Narapidana | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 405 jt | Laporan |
| 2025 | Amran Sekretaris | Pemerintah Kota Bekasi | Rp 5,2 M | Laporan |
| 2025 | Amran Ketua Prodi Magister S2 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi | Rp 2 M | Laporan |
| 2025 | Amran Sekretaris Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2025 | Amran Kepala Dinas | Pemerintah Kota Jambi | Rp 1,7 M | Laporan |
| 2025 | Amran Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Bima | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2025 | Amran Kepala Seksi Pelayanan Umum | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Amran Sekretaris Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Amran Kepala Balai | Kementerian Ketenagakerjaan | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Amran Manager Unit Layanan Pelanggan Siak Sri Indrapura | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Amran Guru Madya | Pemerintah Kabupaten Sanggau | Rp 930 jt | Laporan |
| 2025 | Amran Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | Rp 800,1 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
5 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 262 M2/300 M2 Di Kab / Kota Tangerang, Hasil Sendiri
Rp 1,5 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/80 M2 Di Kab / Kota Tangerang, Hasil Sendiri
Rp 650 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 500 M2/144 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hasil Sendiri
Rp 450 jt
4.
Tanah Seluas 23000 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri
Rp 300 jt
5.
Tanah Seluas 9275 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri
Rp 180 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 262 M2/300 M2 Di Kab / Kota Tangerang, Hasil Sendiri | Rp 1,5 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/80 M2 Di Kab / Kota Tangerang, Hasil Sendiri | Rp 650 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 500 M2/144 M2 Di Kab / Kota Kota Pekanbaru , Hasil Sendiri | Rp 450 jt |
| Tanah Seluas 23000 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri | Rp 300 jt |
| Tanah Seluas 9275 M2 Di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri | Rp 180 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Nissan Minibus Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 205 jt
2.
Mobil, Kia Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri
Rp 90 jt
3.
Motor, Yamaha Sepeda Motor Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 8 jt
4.
Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri
Rp 6 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Nissan Minibus Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 205 jt |
| Mobil, Kia Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri | Rp 90 jt |
| Motor, Yamaha Sepeda Motor Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 8 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri | Rp 6 jt |
Kas & setara kas
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 113,7 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 81 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 11 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 113,7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 81 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 11 jt |
Harta bergerak lain
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 15 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 15 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 3 jt |