Kepala Bagian Tata Usaha - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Total harta bersih
Rp 655 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
VzVjREZE
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 655 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 655 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 655 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Farida Manajer Senior Pertanahan | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 22,9 M | Laporan |
| 2019 | Farida Manajer Senior Pertanahan | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 25,9 M | Laporan |
| 2018 | Farida Manajer Senior Pertanahan | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 12,9 M | Laporan |
| 2017 | Farida Manajer Senior Pertanahan | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | Rp 11,5 M | Laporan |
| 2026 | Farida Kepala Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 1,2 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Divisi | Pt Permodalan Nasional Madani | Rp 3,3 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Puskesmas | Pemerintah Kota Mataram | Rp 2,9 M | Laporan |
| 2025 | Farida Kepala Dinas | Pemerintah Kota Metro | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2025 | Farida Jaksa Fungsional | Kejaksaan Republik Indonesia | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Penelaah Keberatan | Kementerian Keuangan | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Pemeriksa Paten | Kementerian Hukum | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Farida Anggota | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 1,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.