Kepala Kepolisian Sektor Limbong - Kepolisian Resor Luwu Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Total harta bersih
Rp 977,8 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
WG9IZXZM
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 977,8 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 977,8 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 977,8 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Kayangan | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 390,1 jt | Laporan |
| 2022 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Labuan Amas Utara | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 666,5 jt | Laporan |
| 2021 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Labuan Amas Utara | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 535 jt | Laporan |
| 2020 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Lilirilau | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2020 | Zainuddin Kasatresnarkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 487 jt | Laporan |
| 2020 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Syiah Utama | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 10 jt | Laporan |
| 2019 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektor Lilirilau | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2019 | Zainuddin Kepala Satuan Reserse Narkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 487 jt | Laporan |
| 2019 | Zainuddin Kapolsek Syiah Utama | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 10 jt | Laporan |
| 2018 | Zainuddin Kepala Kepolisian Sektorlapri ( Selaku Penyidik ) | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 600 jt | Laporan |
| 2018 | Zainuddin Kepala Satuan Reserse Narkoba | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 487 jt | Laporan |
| 2026 | Zainuddin Panitera Pengganti | Mahkamah Agung | Rp 895 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.