Kepala Seksi Produksi - Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Total harta bersih
Rp 3,8 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 3,8 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
2020-04-29
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
WUcvMldJ
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2020
Total sumber
Rp 3,8 M
Subtotal - hutang
Rp 3,8 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sunarto Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2025 | Sunarto Kepala Desa Baturan | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 950,4 jt | Laporan |
| 2025 | Sunarto Kepala Desa Malanggaten | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 824 jt | Laporan |
| 2024 | Sunarto Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2024 | Sunarto Kepala Desa Malanggaten | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 969,4 jt | Laporan |
| 2024 | Sunarto Kepala Desa Baturan | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 932,9 jt | Laporan |
| 2023 | Sunarto Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2023 | Sunarto Kepala Desa Baturan | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 943,9 jt | Laporan |
| 2023 | Sunarto Kepala Desa Malanggaten | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 903,6 jt | Laporan |
| 2022 | Sunarto Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 325 jt | Laporan |
| 2021 | Sunarto Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 3,2 M | Laporan |
| 2021 | Sunarto Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | Rp 299 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
3 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 152 M2/280 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri
Rp 1,2 M
2.
Bangunan Seluas 59 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri
Rp 1 M
3.
Tanah Seluas 195 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri
Rp 800 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 152 M2/280 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri | Rp 1,2 M |
| Bangunan Seluas 59 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri | Rp 1 M |
| Tanah Seluas 195 M2 Di Kab / Kota Kota Surakarta , Hasil Sendiri | Rp 800 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Hp-E (4x2) 5 A/T Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 350 jt
2.
Mobil, Toyota Sienta 1.5 G Cvt Tahun 2016, Hasil Sendiri
Rp 190 jt
3.
Motor, Kawasaki Br250e Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 25 jt
4.
Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri
Rp 7,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Hp-E (4x2) 5 A/T Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 350 jt |
| Mobil, Toyota Sienta 1.5 G Cvt Tahun 2016, Hasil Sendiri | Rp 190 jt |
| Motor, Kawasaki Br250e Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 25 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri | Rp 7,5 jt |
Harta lainnya
5 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 31 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 19,1 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 18,3 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 17,7 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 15,6 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 31 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 19,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 18,3 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 17,7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 15,6 jt |
Kas & setara kas
5 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 27,9 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 25,2 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 19,7 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 11,6 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 1,3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 27,9 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 25,2 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 19,7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 11,6 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 1,3 jt |
Harta bergerak lain
4 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 19 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 14,5 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 11 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 19 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 14,5 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 11 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10 jt |