Penghulu Kampung Banjar Seminai - Pemerintah Kabupaten Siak
Total harta bersih
Rp 4,9 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 5,3 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 388,7 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 2
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2019 - 19 Okt 2024
Tanggal laporan
12 September 2023
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
WjI3OTFE
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2023
Total sumber
Rp 4,9 M
Subtotal - hutang
Rp 4,9 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Siti Aminah Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Perindustrian | Rp 783,4 jt | Laporan |
| 2026 | Siti Aminah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama | Otorita Ibu Kota Nusantara | Rp 716,1 jt | Laporan |
| 2026 | Siti Aminah Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | Rp 53,8 jt | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Wakil Ketua Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Rp 32,5 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Kepala Badan | Pemerintah Kabupaten Merangin | Rp 6,9 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Kerjasama | Kementerian Agama | Rp 5,1 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Panitera Pengganti | Mahkamah Agung | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Kepala Bagian Anggaran | Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) | Rp 3,9 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Kepala Bagian | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk) | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2025 | Siti Aminah Head Operasional | Pt Bank Pembangunan Daerah Jambi | Rp 1,2 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
10 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 2500 M2/360 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 670 jt
2.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
3.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
4.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
5.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
6.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
7.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
8.
Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 600 jt
9.
Tanah Dan Bangunan Seluas 2500 M2/140 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri
Rp 175 jt
10.
Tanah Seluas 2500 M2 Di Kab / Kota Siak, Hibah Dengan Akta
Rp 70 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 2500 M2/360 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 670 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 20000 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 2500 M2/140 M2 Di Kab / Kota Siak, Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Tanah Seluas 2500 M2 Di Kab / Kota Siak, Hibah Dengan Akta | Rp 70 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 388,7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 388,7 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Toyota Innova Xw42 Minibus Tahun 2008, Hasil Sendiri
Rp 120 jt
2.
Motor, Honda V1j02q50l1a/T Tahun 2022, Hasil Sendiri
Rp 30 jt
3.
Motor, Honda Nc11c1ca/T Tahun 2011, Hasil Sendiri
Rp 9 jt
4.
Motor, Honda Nc110dat Vario Tahun 2007, Hasil Sendiri
Rp 8 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Innova Xw42 Minibus Tahun 2008, Hasil Sendiri | Rp 120 jt |
| Motor, Honda V1j02q50l1a/T Tahun 2022, Hasil Sendiri | Rp 30 jt |
| Motor, Honda Nc11c1ca/T Tahun 2011, Hasil Sendiri | Rp 9 jt |
| Motor, Honda Nc110dat Vario Tahun 2007, Hasil Sendiri | Rp 8 jt |
Kas & setara kas
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 6,2 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 2 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 6,2 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 2 jt |