Kuasa Pengguna Anggaran - Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn
Total harta bersih
Rp 14,5 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 14,5 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
2025-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
WmM2bXVh
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2025
Total sumber
Rp 14,5 M
Subtotal - hutang
Rp 14,5 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Angga Prayaccitta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 373,9 jt | Laporan |
| 2025 | Angga Ranto Inda Lubis Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 128,2 jt | Laporan |
| 2024 | Anggani Mayasari Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2024 | Angga Prayaccitta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 257,1 jt | Laporan |
| 2024 | Angga Ranto Inda Lubis Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 141,9 jt | Laporan |
| 2023 | Anggani Mayasari Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 2,6 M | Laporan |
| 2023 | Angga Ranto Inda Lubis Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 274,4 jt | Laporan |
| 2023 | Angga Prayaccitta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 249,5 jt | Laporan |
| 2023 | Angga Ria Dinata Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 125,9 jt | Laporan |
| 2022 | Anggani Mayasari Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 2,4 M | Laporan |
| 2022 | Angga Ria Dinata Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 121,1 jt | Laporan |
| 2021 | Anggani Mayasari Bendahara | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 1,8 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
6 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 323 M2/440 M2 Di Kab / Kota Kota Bandung , Hasil Sendiri
Rp 5 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 125 M2/225 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hibah Tanpa Akta
Rp 3 M
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 68 M2/88 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hibah Tanpa Akta
Rp 2,5 M
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 90 M2/60 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hasil Sendiri
Rp 1,3 M
5.
Tanah Dan Bangunan Seluas 105 M2/90 M2 Di Kab / Kota Kota Pangkalpinang, Hasil Sendiri
Rp 500 jt
6.
Tanah Seluas 122 M2 Di Kab / Kota Kota Pangkalpinang, Hasil Sendiri
Rp 125 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 323 M2/440 M2 Di Kab / Kota Kota Bandung , Hasil Sendiri | Rp 5 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 125 M2/225 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Barat , Hibah Tanpa Akta | Rp 3 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 68 M2/88 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hibah Tanpa Akta | Rp 2,5 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 90 M2/60 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hasil Sendiri | Rp 1,3 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 105 M2/90 M2 Di Kab / Kota Kota Pangkalpinang, Hasil Sendiri | Rp 500 jt |
| Tanah Seluas 122 M2 Di Kab / Kota Kota Pangkalpinang, Hasil Sendiri | Rp 125 jt |
Kas & setara kas
5 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 520 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 250 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 120 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 120 jt
5.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 35 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 520 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 250 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 120 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 120 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 35 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Honda Crv15tcprestigcvtckd Tahun 2019, Hasil Sendiri
Rp 320 jt
2.
Mobil, Honda Honda/Jazz Gk5 1.5 Rs Cvt (Ckd) Tahun 2020, Hasil Sendiri
Rp 200 jt
3.
Motor, Honda Honda/Nc11a2cb A/T Tahun 2010, Hasil Sendiri
Rp 6 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Honda Crv15tcprestigcvtckd Tahun 2019, Hasil Sendiri | Rp 320 jt |
| Mobil, Honda Honda/Jazz Gk5 1.5 Rs Cvt (Ckd) Tahun 2020, Hasil Sendiri | Rp 200 jt |
| Motor, Honda Honda/Nc11a2cb A/T Tahun 2010, Hasil Sendiri | Rp 6 jt |
Harta bergerak lain
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 500 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 15 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 500 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 15 jt |