Kepala Urusan Pt Prima Medica Nusantara - Pt Perkebunan Nusantara Iv (Persero)
Total harta bersih
Rp -26,2 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Mei 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
YUV4OHNI
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 26,2 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp -26,2 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
-Rp 26,2 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rudi Hartono Kepala Urusan Manajemen Resiko - Bagian Manajemen Resiko Dan Gcg | Pt Perkebunan Nusantara Iv (Persero) | Rp 468,6 jt | Laporan |
| 2026 | Rudi Hartono Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 460,6 jt | Laporan |
| 2026 | Rudi Hartono Kepala Kepolisian Sektor Waplau | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 223,4 jt | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Badan | Badan Narkotika Nasional (Bnn) | Rp 5,4 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan | Rp 4,1 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Desa Majasto | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | Rp 2,7 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Anggota Dprd | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Seluma | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Desa Karanglo | Pemerintah Kabupaten Brebes | Rp 2,4 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kepala Bnn Kabupaten | Badan Narkotika Nasional (Bnn) | Rp 2,1 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Kanitlantas Polsek Gunung Sindur | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 2 M | Laporan |
| 2025 | Rudi Hartono Ketua | Mahkamah Agung | Rp 1,9 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.