Kepala Sub Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 414,2 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
27 Juli 2016
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
ZEl3WnFa
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 414,2 jt
Tahun
2016
Total sumber
Rp 414,2 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 414,2 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Iskandar Kepala Seksi Industri Material Maju | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2019 | Iskandar Kepala Seksi Industri Material Maju | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2019 | Iskandar Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1 M | Laporan |
| 2019 | Iskandar Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 895,2 jt | Laporan |
| 2019 | Iskandar Ketua Jurusan Akuntasi | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 433,1 jt | Laporan |
| 2019 | Iskandar Kepala Subbagian Akademik | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 371,9 jt | Laporan |
| 2018 | Iskandar Kepala Seksi Industri Material Maju | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2018 | Iskandar Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 929,8 jt | Laporan |
| 2018 | Iskandar Kepala Subbagian Tata Usaha | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 885,2 jt | Laporan |
| 2018 | Iskandar Wakil Dekan I Fakultas Teknik | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 863,1 jt | Laporan |
| 2018 | Iskandar Bendahara Pengeluaran Pembantu Upt Upbjj-Ut Pontianak | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 395,2 jt | Laporan |
| 2018 | Iskandar Ketua Jurusan Akuntasi | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 391 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.