Pejabat Pembuat Komitmen - Kementerian Kesehatan
Total harta bersih
Rp 430,8 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
ZHY1UFFR
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 430,8 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 430,8 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 430,8 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sunarto Sekretaris Direktorat Jenderal | Kementerian Kesehatan | Rp 4,7 M | Laporan |
| 2024 | Sunarto Direktur | Kementerian Kesehatan | Rp 3,4 M | Laporan |
| 2023 | Sunarto Direktur | Kementerian Kesehatan | Rp 2,8 M | Laporan |
| 2022 | Sunarto Direktur | Kementerian Kesehatan | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2021 | Sunarto Pejabat Pembuat Komitmen | Kementerian Kesehatan | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2020 | Sunarto Kepala Subdirektorat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kementerian Kesehatan | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2020 | Sunarto Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan | Kementerian Kesehatan | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2019 | Sunarto Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kementerian Kesehatan | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2018 | Sunarto Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kementerian Kesehatan | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2017 | Sunarto Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus | Kementerian Kesehatan | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2015 | Sunarto Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus - Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang | Kementerian Kesehatan | Rp 236,5 jt | Laporan |
| 2026 | Sunarto Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Pemerintah Kota Kediri | Rp 545,4 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.