Kepala Bidang Pengendalian Operasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan)
Total harta bersih
Rp 1,7 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 1,7 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 70 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Prabowo Subianto
20 Okt 2024 - sekarang
Tanggal laporan
27 Januari 2026
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
a0lneXAw
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2026
Total sumber
Rp 1,7 M
Subtotal - hutang
Rp 1,7 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primawati Kepala Bidang Pengendalian Operasional | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2025 | Prima Yudistira Penata | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,1 M | Laporan |
| 2025 | Prima Yudistira Penata | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1 M | Laporan |
| 2025 | Priyo Dwi Wijantoro Asisten Deputi Bidang Transaksi Penyertaan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 778,2 jt | Laporan |
| 2024 | Primawati Kepala Bidang Pengendalian Operasional | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,4 M | Laporan |
| 2024 | Priyo Dwi Wijantoro Asisten Deputi Bidang Transaksi Penyertaan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 798,4 jt | Laporan |
| 2024 | Priyo Dwi Wijantoro Asisten Deputi Bidang Transaksi Penyertaan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 779 jt | Laporan |
| 2023 | Prima Devi Zailin Kepala Bidang Keuangan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,5 M | Laporan |
| 2023 | Primawati Kepala Bidang Umum Dan Sdm | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 840,7 jt | Laporan |
| 2022 | Prima Devi Zailin Kepala Bidang Keuangan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2022 | Primawati Kepala Bidang Umum Dan Sdm (Pratama A) | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1 M | Laporan |
| 2021 | Prima Devi Zailin Kepala Bidang Keuangan | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) | Rp 1,5 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
2 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 240 M2/180 M2 Di Kab / Kota Kota Pematang Siantar , Hasil Sendiri
Rp 800 jt
2.
Tanah Seluas 135 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri
Rp 472,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 240 M2/180 M2 Di Kab / Kota Kota Pematang Siantar , Hasil Sendiri | Rp 800 jt |
| Tanah Seluas 135 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri | Rp 472,5 jt |
Kas & setara kas
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 180 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 13 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 180 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 13 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Toyota Innova Tahun 2015, Hasil Sendiri
Rp 130 jt
2.
Motor, Honda Beat Street Tahun 2019, Hasil Sendiri
Rp 9,8 jt
3.
Motor, Yamaha Mio Smile Tahun 2011, Hasil Sendiri
Rp 3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Innova Tahun 2015, Hasil Sendiri | Rp 130 jt |
| Motor, Honda Beat Street Tahun 2019, Hasil Sendiri | Rp 9,8 jt |
| Motor, Yamaha Mio Smile Tahun 2011, Hasil Sendiri | Rp 3 jt |
Harta bergerak lain
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 70 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 30 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 20 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 70 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 30 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 20 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 70 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 70 jt |