Kanit Reskrim Polsek Bangkinang Kota - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Total harta bersih
Rp 408 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
31 Desember 2017
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
bTR5eXRt
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 408 jt
Tahun
2017
Total sumber
Rp 408 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 408 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Muhammad Reza Kanit 1 Subdit 1 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2023 | Muhammad Reza Kasatreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 4,6 M | Laporan |
| 2023 | Muhammad Reza Kasatreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 60,7 jt | Laporan |
| 2022 | Muhammad Reza Kasatreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -25,6 jt | Laporan |
| 2022 | Muhammad Reza Kepala Kepolisian Sektor Kerinci Kanan | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -25,6 jt | Laporan |
| 2021 | Muhammad Reza Kanitidik 1 Satreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 40,8 jt | Laporan |
| 2018 | Muhammad Reza Kepala Satuan Reserse Kriminal | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp -43 jt | Laporan |
| 2017 | Muhammad Reza Kepala Satuan Reserse Kriminal | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 0 | Laporan |
| 2026 | Muhammad Reza Manager Unit Layanan Pelanggan Baso | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp -1,3 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Reza Kepala Kantor Pertanahan | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 3 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Reza Ketua Fraksi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju | Rp 1,6 M | Laporan |
| 2025 | Muhammad Reza Account Representative | Kementerian Keuangan | Rp 1,3 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.