Pemeriksa Madya - Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk-Ri)
Total harta bersih
Rp 1,3 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 1,3 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
2018-12-31
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
cDYzLzAv
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2018
Total sumber
Rp 1,3 M
Subtotal - hutang
Rp 1,3 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Sutrisno Pemeriksa Madya | Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk-Ri) | Rp 0 | Laporan |
| 2016 | Sutrisno Pemeriksa Madya - Sub Auditorat Banten - Bpk Ri Perwakilan Provinsi Banten | Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk-Ri) | Rp 0 | Laporan |
| 2026 | Sutrisno Kepala Kepolisian Sektor Pakis Aji | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 443,9 jt | Laporan |
| 2026 | Sutrisno Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 142,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Satuan Supply Chain Management | Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Rp 6,1 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Divisi (L4/Deputi Direktur Madya) - Direktorat Pengawasan Bank Swasta 4 | Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) | Rp 5,8 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Pemeriksa Bea Dan Cukai Pertama/Ahli Pertama | Kementerian Keuangan | Rp 5,4 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Kantor Pertanahan | Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Bpn | Rp 5,1 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Desa Clekatakan | Pemerintah Kabupaten Pemalang | Rp 5 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Divisi | Pt Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Holding Perkebunan | Rp 3,8 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | Kementerian Komunikasi Dan Digital | Rp 3,4 M | Laporan |
| 2025 | Sutrisno Kepala Puskesmas | Pemerintah Kabupaten Purworejo | Rp 3,3 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
4 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/96 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri
Rp 600 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/76 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri
Rp 297,6 jt
3.
Tanah Seluas 332 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri
Rp 154 jt
4.
Tanah Dan Bangunan Seluas 60 M2/27 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri
Rp 87,4 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/96 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 96 M2/76 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri | Rp 297,6 jt |
| Tanah Seluas 332 M2 Di Kab / Kota Kota Depok , Hasil Sendiri | Rp 154 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 60 M2/27 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri | Rp 87,4 jt |
Kendaraan
4 item
1.
Mobil, Toyota Mini Bus Tahun 2008, Hasil Sendiri
Rp 50 jt
2.
Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri
Rp 7 jt
3.
Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2010, Hasil Sendiri
Rp 4 jt
4.
Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2003, Hasil Sendiri
Rp 2 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Mini Bus Tahun 2008, Hasil Sendiri | Rp 50 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2013, Hasil Sendiri | Rp 7 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2010, Hasil Sendiri | Rp 4 jt |
| Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2003, Hasil Sendiri | Rp 2 jt |
Kas & setara kas
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 20,9 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 9,7 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 5,7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 20,9 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 9,7 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 5,7 jt |
Harta bergerak lain
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 15 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 10 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 15 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 10 jt |