Direktur - Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Total harta bersih
Rp 4,1 M
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 4,1 M
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 5 jt
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
30 November 2018
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
cTZMbmpW
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 0
Tahun
2018
Total sumber
Rp 4,1 M
Subtotal - hutang
Rp 4,1 M
Selisih
Rp 0
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Fauzi Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 589,2 jt | Laporan |
| 2018 | Fauzi Kepala Sub Bagian Akademik Dan Kemahasiswaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 628,1 jt | Laporan |
| 2017 | Fauzi Kepala Sub Bagian Akademik Dan Kemahasiswaan | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 609,8 jt | Laporan |
| 2016 | Fauzi Kepala Sub Bagian Akademik Dan Kemahasiswaan - Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Andalas | Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional | Rp 575,8 jt | Laporan |
| 2026 | Fauzi Staff Pengelola Keuangan | Badan Karantina Indonesia | Rp -102,5 jt | Laporan |
| 2025 | Fauzi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Kejaksaan Republik Indonesia | Rp 3,5 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Pejabat Pembuat Komitmen | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 2,8 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Penyuluh Pajak | Kementerian Keuangan | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Asisten Perekonomian Dan Pembangunan | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 1,9 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Account Representative | Kementerian Keuangan | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Wakil Ketua | Mahkamah Agung | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2025 | Fauzi Auditor | Pemerintah Kabupaten Kampar | Rp 1,3 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Tanah & bangunan
9 item
1.
Tanah Seluas 722 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri
Rp 1,7 M
2.
Tanah Seluas 310 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 465 jt
3.
Tanah Seluas 1200 M2 Di Kab / Kota Aceh Besar, Hasil Sendiri
Rp 360 jt
4.
Tanah Seluas 399 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 319,2 jt
5.
Tanah Seluas 1324.74 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 198,7 jt
6.
Tanah Seluas 214.5 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 107,3 jt
7.
Tanah Seluas 200 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 100 jt
8.
Tanah Seluas 320 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 80 jt
9.
Tanah Seluas 2000 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri
Rp 30 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Seluas 722 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri | Rp 1,7 M |
| Tanah Seluas 310 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 465 jt |
| Tanah Seluas 1200 M2 Di Kab / Kota Aceh Besar, Hasil Sendiri | Rp 360 jt |
| Tanah Seluas 399 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 319,2 jt |
| Tanah Seluas 1324.74 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 198,7 jt |
| Tanah Seluas 214.5 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 107,3 jt |
| Tanah Seluas 200 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 100 jt |
| Tanah Seluas 320 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 80 jt |
| Tanah Seluas 2000 M2 Di Kab / Kota Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri | Rp 30 jt |
Kendaraan
5 item
1.
Mobil, Toyota Yaris Tahun 2018, Hasil Sendiri
Rp 220 jt
2.
Mobil, Ford Cq Doubel Cabin Tahun 2012, Hasil Sendiri
Rp 165 jt
3.
Mobil, Nissan Sarena Tahun 2011, Hasil Sendiri
Rp 160 jt
4.
Motor, Honda Scopy Tahun 2017, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
5.
Motor, Honda Spacy Tahun 2013, Hasil Sendiri
Rp 9 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Yaris Tahun 2018, Hasil Sendiri | Rp 220 jt |
| Mobil, Ford Cq Doubel Cabin Tahun 2012, Hasil Sendiri | Rp 165 jt |
| Mobil, Nissan Sarena Tahun 2011, Hasil Sendiri | Rp 160 jt |
| Motor, Honda Scopy Tahun 2017, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
| Motor, Honda Spacy Tahun 2013, Hasil Sendiri | Rp 9 jt |
Kas & setara kas
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 75,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 75,5 jt |
Harta bergerak lain
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 73,5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 73,5 jt |
Hutang
1 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 5 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 5 jt |