Kepala Seksi Bina Keperawatan Dan Kesehatan Lainnya - Dinas Kesehatan - Pemerintah Kabupaten Bangka
Total harta bersih
Rp 431,5 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
22 April 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
cnRBcytX
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 431,5 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 431,5 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 431,5 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Nurhasanah Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Bangka | Rp 124,5 jt | Laporan |
| 2019 | Nurhasanah Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Bangka | Rp 141 jt | Laporan |
| 2018 | Nurhasanah Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Bangka | Rp 136 jt | Laporan |
| 2017 | Nurhasanah Kepala Bidang | Pemerintah Kabupaten Bangka | Rp 176 jt | Laporan |
| 2026 | Nurhasanah Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 417,6 jt | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Sekretaris Kelurahan | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 2,5 M | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Wakil Dekan Bidang Akademik | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi | Rp 1,8 M | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Panitera Pengganti | Mahkamah Agung | Rp 1,7 M | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Kepala Sekolah | Pemerintah Provinsi Lampung | Rp 1,3 M | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Perencana Madya | Kementerian Pemuda Dan Olahraga | Rp 1 M | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Bendahara | Kementerian Kesehatan | Rp 918,4 jt | Laporan |
| 2025 | Nurhasanah Bendahara | Pemerintah Provinsi Dki Jakarta | Rp 846,1 jt | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.