Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas - Kepolisian Resor Bengkulu - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Total harta bersih
Rp 287,8 jt
Nilai akhir LHKPN
Subtotal aset
Rp 0
Jumlah kategori sebelum hutang
Hutang
Rp 0
Nilai yang dilaporkan
Era presiden
Jokowi periode 1
berdasarkan tanggal laporan
Presiden
Joko Widodo
20 Okt 2014 - 19 Okt 2019
Tanggal laporan
10 April 2015
Dipakai untuk era jika terbaca
Wilayah mapping
Belum dinormalisasi
Raw SQLite
Report ID
dUQ1U2ha
ID lengkap di referensi
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
1
Selisih terbesar
Rp 287,8 jt
Tahun
2015
Total sumber
Rp 287,8 jt
Subtotal - hutang
Rp 0
Selisih
+Rp 287,8 jt
Laporan ini tidak memiliki `person_id` dari sumber data, jadi web tidak menggabungkannya dengan laporan lain agar tidak mencampur orang berbeda.
Daftar ini belum digabung menjadi profil. Cocokkan manual karena laporan sumber tidak punya person_id.
| Tahun | Nama | Instansi | Total harta | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Jogorogo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Randublatung | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 952,3 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Wonorejo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 905,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Perwira Urusan Keuangan (Bendahara) | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 771,7 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Sungai Selan | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 706 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kasubnit 2 Unit 5 Satreskrim | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 462,5 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Gumelar | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 427,2 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Gading Rejo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 140 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kanitlantas Polsek Playen | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 15 jt | Laporan |
| 2025 | Sugiyanto Kanitlantas Polsek Playen | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 15 jt | Laporan |
| 2024 | Sugiyanto Kepala Kepolisian Sektor Jogorogo | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 2,2 M | Laporan |
| 2024 | Sugiyanto Panit 1 Unit 3 Subdit 1 | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) | Rp 1,1 M | Laporan |
Kategori di bawah menjumlah ke subtotal aset. Hutang dikurangkan setelahnya menjadi total harta bersih.
Klik kategori untuk membuka rincian item dari detail LHKPN.
Rincian item aset belum tersedia untuk laporan ini.