Ringkasan pejabat/calon yang unit atau sub unit kerjanya terdeteksi sebagai fraksi/partai di laporan LHKPN. Paling relevan untuk legislatif (DPR/DPRD) dan calon legislatif. Ini bukan database keanggotaan resmi KPU/parpol.
Cakupan
912 partai/fraksi terdeteksi
Volume data
147.668 laporan terkait partai
Porsi teratas
PDIP · 16% laporan
Partai terdeteksi
912
Total laporan
147.668
Estimasi pejabat
17.225
Unik per partai (estimasi)
Median rata-rata harta
Rp 1,4 M
Antar partai
PDIP
PDI Perjuangan
Laporan
23.478
Pejabat
2.750
Rata harta
Rp 4,2 M
Golkar
Partai Golkar
Laporan
20.947
Pejabat
2.152
Rata harta
Rp 4,9 M
Gerindra
Partai Gerindra
Laporan
16.955
Pejabat
1.178
Rata harta
Rp 4,2 M
NasDem
Partai NasDem
Laporan
14.100
Pejabat
935
Rata harta
Rp 4,2 M
PKB
Partai Kebangkitan Bangsa
Laporan
12.367
Pejabat
1.377
Rata harta
Rp 4,1 M
Demokrat
Partai Demokrat
Laporan
10.976
Pejabat
1.491
Rata harta
Rp 4 M
Urutkan, cari, lalu buka profil untuk melihat pejabat, jabatan, wilayah, dan sebaran harta.
| # | Partai / Fraksi | Laporan | Pejabat | Rata-rata Harta | Periode | Porsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDIP PDI Perjuangan | 23.478 | 2.750 | Rp 4,2 M | 2016–2026 | 100% |
| 2 | Golkar Partai Golkar | 20.947 | 2.152 | Rp 4,9 M | 2015–2026 | 89% |
| 3 | Gerindra Partai Gerindra | 16.955 | 1.178 | Rp 4,2 M | 2015–2026 | 72% |
| 4 | NasDem Partai NasDem | 14.100 | 935 | Rp 4,2 M | 2015–2026 | 60% |
| 5 | PKB Partai Kebangkitan Bangsa | 12.367 | 1.377 | Rp 4,1 M | 2015–2026 | 53% |
| 6 | Demokrat Partai Demokrat | 10.976 | 1.491 | Rp 4 M | 2015–2026 | 47% |
| 7 | PKS Partai Keadilan Sejahtera | 9.097 | 1.017 | Rp 2,6 M | 2015–2026 | 39% |
| 8 | PAN Partai Amanat Nasional | 8.458 | 998 | Rp 3,4 M | 2015–2026 | 36% |
| 9 | PPP Partai Persatuan Pembangunan | 6.065 | 722 | Rp 3 M | 2015–2025 | 26% |
| 10 | Hanura Partai Hanura | 4.230 | 307 | Rp 2,7 M | 2015–2026 | 18% |
| 11 | Perindo Partai Perindo | 1.393 | 75 | Rp 2,3 M | 2018–2025 | 6% |
| 12 | Gabungan Fraksi Gabungan | 1.268 | 232 | Rp 2,6 M | 2016–2025 | 5% |
| 13 | Berkarya Partai Berkarya | 1.255 | 43 | Rp 2,3 M | 2017–2025 | 5% |
| 14 | PBB Partai Bulan Bintang | 981 | 89 | Rp 2,3 M | 2017–2025 | 4% |
| 15 | PA Partai Aceh | 902 | 136 | Rp 2,6 M | 2017–2025 | 4% |
| 16 | Demokrat Partai Demokrat | 845 | 232 | Rp 3,3 M | 2017–2025 | 4% |
| 17 | PSI Partai Solidaritas Indonesia | 557 | 29 | Rp 3,1 M | 2018–2025 | 2% |
| 18 | PKN Partai Keadilan dan Persatuan | 508 | 49 | Rp 1,8 M | 2016–2025 | 2% |
| 19 | Pan Partai Pan | 388 | 58 | Rp 4 M | 2017–2025 | 2% |
| 20 | Pdi - Perjuangan Partai Pdi - Perjuangan | 257 | 50 | Rp 10,2 M | 2015–2025 | 1% |
| 21 | Ppp Partai Ppp | 247 | 39 | Rp 3,3 M | 2017–2025 | 1% |
| 22 | Persatuan Indonesia Partai Persatuan Indonesia | 242 | 38 | Rp 4,4 M | 2018–2025 | 1% |
| 23 | Garuda Partai Garuda | 211 | 9 | Rp 851,1 jt | 2017–2025 | 1% |
| 24 | Amanat Demokrat Partai Amanat Demokrat | 181 | 34 | Rp 1,5 M | 2017–2025 | 1% |
Menampilkan 1–24 dari 912 partai